SAHORO.COM の管理責任者 > SAHORO.COM(サホロリゾート開発問題協議会)
1991年サホロリゾート拡張計画公表、2001年経営破綻… そして2010年3月2日、佐幌岳北斜面スキー場拡張計画が公表されました。 |
2013/04/25 | 加森観光、夏油スキー場撤退へ。 北上市の試算によると、夏油高原スキー場の施設等除去費16億9200万円、樹木植栽・土止め工事費6億9800万円、合計23億9000万円。 サホロリゾートスキー場の原状復帰費用は、いくらかかるのだろう? 索道数・コース面積から推計すると29億円以上? 新得町が施設保有していなくて、本当に良かった。 (Wikipedia) 【夏油高原スキー場】 標高 1,070 m / 640 m (標高差) (430m) コース数 14本 コース面積 68ha 最長滑走距離 2,980m 最大傾斜 36度 索道数 5 本 【サホロリゾートスキー場】 標高 1,030 m / 420 m (標高差) (610m) コース数 17本 コース面積 86ha 最長滑走距離 3,000m 最大傾斜 39度 索道数 10(うち休止中2) 本 |
2013/01/15 | 2013/1/15発売の「月刊クォリティ」に、「加森観光(札幌市)が運営する新得町のサホロリゾートが、福島第1原発事故の風評被害で大幅減収したことを理由に、町に3000万円の補助金を申請。町もこれを受け入れ、補正予算に盛り込んだが、この異例の議案に議会は紛糾、同議案は撤回された。だが、この一連の騒動で、サホロリゾートが抱えるさまざまな問題も浮き彫りになったー。」と、4ページの記事が掲載されました。新得町内の書店ではすぐに売り切れになってしまいました。 きっかけとなった新聞折り込みはこちらです。 |
2013/01/14 | サホロリゾートホテル宿泊者数の推移グラフを掲載しました。 |
2013/01/11 | サホロリゾートの経営状況のグラフで使用した北海道経済部観光局の統計データは、不自然な部分が多いので、新得町産業課商工観光係に調査依頼中です。 |
2013/01/07 | サホロリゾートの経営状況のデータ等を更新しました。 |
2012/12/23 | 未整理ですが、新得町から2012/12/17に情報公開された文書(ネットでダウンロードできる中間指針等を除く)をこちらにアップロードしておきます。 2012/11/24 起案「サホロリゾートへの支援策について」 2012/11/23 町の「電話受理票」 2012/11/19 町と加森観光の「会議結果報告書」 2012/11/19 サホロリゾート営業概況のご報告と助成支援のお願い 2012/11/19 町の「電話受理票」 2012/12/04 町の伺い「リゾート支援策の変更について」 2012/12/12 町の協議資料「原子力発電所事故の風評被害に対する支援について」 2012/11〜12 加森観光と新得町のメール 2012/02/10 東電への補償金請求書 2012/12/17 公文書一部開示決定通知書 参考リンク 過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例 地域振興事業補助金交付要綱 東京電力 - 本賠償のご請求に関してよくいただくご質問 文部科学省 - 原子力損害賠償紛争審査会 東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針 |
2012/12/18 | 2012/12/17〜18、新得町内に2820枚の新聞折り込みを行いました。New! 加森観光株式会社の貸借対照表・損益計算書の比較一覧表(1996年3月期・2010年3月期・2011年3月期)を作成しました。(PDF版・Excel版)New! (比較一覧表PDF版は貸借対照表が抜けていたため、12:50に再アップロードしました) 道より開示された加森観光株式会社の決算報告書(2011年3月期)をアップロードしました。New! |
2012/01/14 | 加森観光株式会社の貸借対照表・損益計算書の比較一覧表(1996年3月期・2010年3月期)を作成しました。(PDF版・Excel版) 2002年度〜2011年度まで新得町から毎年5,000万円(総額5億円)の助成金を受け、 この14年間で2億円だった資本剰余金・利益剰余金は16億円に増加しました(この期間に、4億円の町費が投入されました)。 新得町からの助成金は終了しますが、加森観光株式会社は10億5千万円の自己資金(補助負担金・借入金なし)で、北斜面スキー場拡張をする計画書に提出しています。 |
2012/01/14 | 道より開示された加森観光株式会社の決算報告書(2010年3月期)と北斜面スキー場拡張の収支・資金計画書をアップロードしました。 |
2010/10/16 | 特定の開発行為事前審査申出書の図面(一部デジカメ画像)をアップロード作業中です。 |
2010/10/09 | 2010/09/09 森林管理局の開示情報をアップロードしました。 |
2010/10/09 | 特定の開発行為事前審査申出書をアップロードしました。 |
2010/10/09 | 情報公開制度の形骸化は許さない(2010/5/10 異議申立て)を更新しました。 |
2010/10/06 | サホロリゾートの経営状況を更新しました。 |
2010/10/06 | 加森観光株式会社の合計残高試算表(1996年3月期)を訂正しました。 |
2010/10/05 | 2010年5月10日に行った異議申立ての結果がでました。 |
2010/10/05 | 2008年十勝・北海道サホロリゾート開発行為に伴う森林開発施業のあり方調査を更新しました。 |
〒081-0039 北海道上川郡新得町字新内西1線125番地 SAHORO.COM(サホロリゾート開発問題協議会) 新代表 芳賀 耕一 TEL: 0156-64-6893 FAX: 050-7500-6839 携帯電話: 090-8708-6334 |
Since 2010/03/19